Kapasitas Perdagangan
40%
15%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
1%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 40.00% | Pen / Notebook |
Western Europe | 15.00% | Pen / Notebook |
South America | 5.00% | Pen / Notebook |
Southeast Asia | 5.00% | Pen / Notebook |
Africa | 5.00% | Pen / Notebook |
Oceania | 5.00% | Pen / Notebook |
Mid East | 5.00% | Pen / Notebook |
Eastern Asia | 5.00% | Pen / Notebook |
Northern Europe | 5.00% | Pen / Notebook |
Southern Europe | 5.00% | Pen / Notebook |
Domestic Market | 4.00% | Pen / Notebook |
South Asia | 1.00% | Pen / Notebook |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 96.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Western Union | |||
Pelabuhan Terdekat: | shanghai, ningbo |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02322411 |
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini